JAPFA CHESS FESTIVAL 2008 - VETERAN (SISTEM SWISS 9 BABAK)
Final Ranking
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts. RtgØ BH. Hadiah
1 46 NM EDY SUWANDIO 2029 DKI 7,0 2203 51,0  Rp 3.000.000,-
2 14 NM HARTO RY 2138 DIY 7,0 2186 50,0  Rp 1.500.000,-
3 5 GM HERMAN SURADIREDJA 2296 DKI 7,0 2103 48,5  Rp 1.000.000,-
4 10 NM IWAN PRIHASTOMO 2205 IJB 7,0 2103 48,0  Rp 750.000,-
5 9 NM RAHMAT ALI 2207 JBR 6,5 2148 48,0  Rp 500.000,-
6 2 NM SUDUNG TAMPUBOLON 2324 JBR 6,5 2134 47,5  Rp 250.000,-
7 44   FRANKIE 2018 BTN 6,5 2130 45,0  Rp 250.000,-
8 1 NM SUTAN ARITONANG 2326 JBR 6,0 2128 52,0  Rp 250.000,-
9 7 FM SUKIRMAN TEDY 2235 DKI 6,0 2122 52,0  Rp 250.000,-
10 22   IBNU SANI RAIS 2028 KSL 6,0 2094 45,0  Rp 250.000,-
11 6 NM GUNAWAN RS 2275 JBR 6,0 2068 51,0  
12 11   BAMBANG WIHARYADI 2170 DKI 6,0 1999 42,0  
13 51 NM YOHANES YOSUA 2174 DKI 5,5 2091 43,5
14 52 NM RAJO NASUTION 2159 BLI 5,5 2066 40,5  
15 16 NM M. PASARIBU 2128 JBR 5,5 2032 42,5
16 4 NM RUDIN SIMATUPANG 2304 SMU 5,0 2124 50,5  
17 18 NM ABDUL AZIS RIDWAN 2092 JTM 5,0 2079 41,5
18 33   H. WATMAN 1900 BTN 5,0 2058 38,0  
19 15   DAVID YANDHI 2137 DKI 5,0 2034 41,5
20 30   ALEXANDER F 1900 JBR 5,0 2004 42,0  
21 45 NM HISAR SIMANJUNTAK 2142 DKI 5,0 2001 39,5
22 20   SLAMET HARYANTO 2073 BTN 4,5 2135 48,0  
23 8 NM ANWAR ALI 2210 JTM 4,5 2068 45,5
24 47   RUSTAM EFFENDI 1900 BTN 4,5 1945 28,5  
25 40   MOES SANTOSO 1900 KTM 4,0 2119 42,5
26 19 NM IMAM BHARATA 2091 JBR 4,0 2117 45,5  
27 37   JESS TORRE 1900 PHI 4,0 2038 41,0
28 42   YONGKY 1900 DKI 4,0 2025 38,5  
29 32   H. SUBAGIO 1900 DKI 4,0 2002 34,0
30 36   ISWANTO TANADI 1900 DKI 4,0 1998 28,5  
31 25   ABDUL MUTHOLIB,Drs 2012 BTN 4,0 1992 32,5
32 48   AWIE MARTINUS NARANG 1900 BTN 4,0 1980 36,5  
33 29   PAIMAN,Drs 1925 JTM 3,5 2066 38,5
34 38   KUSNADI 1900 JBR 3,5 2038 29,0  
35 21 NM M. TALKAH 2064 JTM 3,5 2000 40,0
36 24   PAULUS SUTIKNO 2014 DKI 3,0 2049 39,5  
37 50   YOHANES LISTIADI 1900 DKI 3,0 2015 39,5
38 49   EDI CANDRA 1900 DKI 2,5 1966 39,0  
39 31   BUDIARTO 1900 JBR 2,5 1955 36,0
40 39   LONG MELLA 1900 DKI 2,0 1981 26,5  
41 13 NM SANUSI HASBI 2142 INA 1,5 2082 34,0
42 35   IKSAN ZAKARIA 1900 INA 1,0 2068 40,0  
43 12 NM EDY SURYANTO 2144 DKI 1,0 2036 33,0
44 43   EFFENDI 1838 JTM 1,0 2015 38,5  
45 28   B. KATU 1967 JBR 1,0 2014 37,0
46 23   dr. CHOLID HANAFIAH 2015 DKI 1,0 1961 41,5  
47 17   DANNY TANAZAL 2126 DKI 1,0 1952 37,5
48 34   HERRY K 1900 DKI 0,5 1977 34,0  
49 27   SUKARDI 2010 JTM 0,0 2204 37,0  
50 41   WILSON 1900 DKI 0,0 2007 33,5  
51 3 NM ANDI NUR IRIANSYAH 2323 KTM 0,0 2001 36,0  
52 26   REKNAN 2010 DKI 0,0 1937 35,5  
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User: JAPFA CHESS CLUB, 2008/03/14

 

Klasemen Akhir Beregu (Sistem Swiss 7 Babak).
Program Swiss-Manager untuk pertandingan beregu memberikan nilai:
Match Point (MP) 2 bagi regu yang menang, 1 untuk regu yang draw (VP/score papan 2-2), dan 0 untuk yang kalah.  
G singkatan dari Game (dari 7 Babak berapa kali regu itu bertanding), “+” artinya jumlah menang,
“=” artinya jumlah draw, “– “ artinya jumlah kalah, “Pts” artinya jumlah VP/score papan yang telah dikumpulkan)
JAPFA CHESS FESTIVAL 2008 - BEREGU
Final Ranking
Rank SNo. Team G. + = - MP Pts. SB. Hadiah
1 2 BHAYANGKARA - B 7 6 1 0 13 19,0 93,75 Rp 5.000.000,-
2 4 BHAYANGKARA-A 7 5 1 1 11 20,0 70,00 Rp 3.000.000,-
3 22 PDI PERJUANGAN 7 5 1 1 11 19,5 80,25 Rp 2.000.000,-
4 3 BHAYANGKARA METRO JAYA 7 4 2 1 10 19,0 67,75 Rp 1.000.000,-
5 27 PT. PLUIT KENCANA 7 4 2 1 10 17,5 60,75 Rp 1.000.000,-
6 29 SINARTA CC 7 4 1 2 9 18,5 65,25 Rp 500.000,-
7 13 GALAMEDIA 7 3 3 1 9 18,5 61,00 Rp 500.000,-
8 12 DINKES LAM TIM 7 4 1 2 9 18,0 65,25 Rp 500.000,-
9 33 BP3IP 7 4 1 2 9 16,5 51,00 Rp 500.000,-
10 24 PT. CAKRA SARANA PERSADA 7 4 0 3 8 17,0 53,50 Rp 500.000,-
11 23 PION SAKTI 7 4 0 3 8 17,0 35,50
12 8 CV JAYA ABADI 7 3 2 2 8 15,5 65,75  
13 28 PT. TCC 7 4 0 3 8 15,5 64,50
14 32 UD. RESTU RAMA 7 3 2 2 8 14,0 59,75  
15 7 CV GRIYA HIDAYAT LAMPUNG 7 3 2 2 8 12,5 64,25
16 16 KAB. SAROLANGUN 7 3 1 3 7 16,0 37,75  
17 30 TUNAS JAYA PRINTING 7 3 1 3 7 13,5 31,75
18 31 TUT WURI HANDAYANI 7 2 3 2 7 13,0 45,50  
19 34 TARUNA MERAH PUTIH 7 3 1 3 7 11,5 47,75
20 20 MAHKAMAH AGUNG 7 3 0 4 6 15,0 16,00  
21 14 GRIYA ASRI CHESS CLUB 7 2 2 3 6 13,5 32,25
22 6 CIPTA KARYA KAB.BOGOR 7 3 0 4 6 13,5 26,50  
23 21 NOTARIS&PPAT IDA MULYATIE,SH 7 2 2 3 6 12,0 33,00
24 10 CV. RAHAYU ABADI SENTOSA 6 2 1 3 5 13,5 26,00  
25 9 CV LIA PUTRI CATERING 7 2 1 4 5 12,0 24,00
26 19 KUDA MANDALA SERANG 6 2 1 3 5 10,0 32,25  
27 15 IPB 7 2 0 5 4 11,5 10,50
28 25 PT. GMF AA 7 2 0 5 4 10,5 9,50  
29 17 KECMATAN CICURUG 5 1 1 3 3 8,0 6,25
30 26 PT. MATA AEK NAULI LAMPUNG 6 1 1 4 3 7,0 21,00  
31 11 DEPDAGRI 5 1 0 4 2 5,5 6,00
32 18 KUDA KEMBAR 5 1 0 4 2 4,0 2,75  
33 1 BANDAR LAMPUNG CC 4 0 0 4 0 0,0 5,50  
34 5 BIT CHESS 5 0 0 5 0 0,0 4,00  
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User: JAPFA CHESS CLUB, 2008/03/14
Untuk hasil Beregu ada yang minta ditampilkan nama-nama pemainnya (mungkin pengen ngetop nih yee...),
tapi baiklah kami tampilkan nama-nama para pemain dari regu-regu yang juara saja:
Juara 1 Bhayangkara-B, susunan pemain di final: Eko Pujianto – Reza Fajar – Asmat Rojali – Syaiful Bahri,
dengan pemain cadangan: Charles Tangkudung.
Juara 2 Bhayangkara-A, susunan pemain di final: Agus Chan – J. Napitu – Danu Wandaru – Drs. Henri Askhari,
dengan pemain cadangan: Hasan Basri.
Juara 3 PDI Perjuangan, susunan pemain di final: Singgih Yehezkiel – Jaka – Daniel – Dian,
dengan pemain cadangan: Indra.